Zoom
Stampanti Laser
HP Stampante LaserJet Pro 3002dw
HP Stampante LaserJet Pro 3002dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 33 ppm, Stampa fronte/retro, Grigio, Bianco
€ 212,99
IVA inclusa
Disponibile (11 in magazzino)
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP Stampante LaserJet Pro 3002dw. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 50000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 33 ppm, Stampa fronte/retro. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Specifiche tecniche
Altre caratteristiche
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Tipo alimentazione | Internal (Built-in) power supply |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 |
| Media personalizzabili | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 |
| Ciclo de lavoro | 350 - 2500 |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 139A (resa: circa 1.500 pagine) W1390A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 139X (resa: circa 4.000 pagine) W1390X, |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Buste, Etichette, Modulo continuo e foglio singolo, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki, L, Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Software forniti | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Dati logistici
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443321010 |
| Peso del pallet | 362,5 |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 36 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 438 |
| Profondità imballo | 278 |
| Altezza imballo | 466 |
| Peso dell'imballo | 9,8 |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 7,62 |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
Dettagli tecnici
| Numero di scatole per strato | 9 |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800989?sku=3G652F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 367 |
| Profondità | 398,2 |
| Altezza | 216,2 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2015 |
| Peso | 7,5 |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 484 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,93 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,387 |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 140 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 87 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 13 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 26 |
Prestazione
| RAM installata | 256 |
| RAM massima supportata | 256 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
| Non contiene | Mercurio |
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
| Tempo di riscaldamento | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |