Zoom
Multifunzione Laser
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdw
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdw, Laser, Mono stampa, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio, Bianco
€ 200,99
IVA inclusa
Disponibile (14 in magazzino)
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP LaserJet Stampante multifunzione M234sdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio, Bianco
Specifiche tecniche
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 40 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Funzione duplex | Stampa, Copia |
| Invio digitale | No |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Studio |
Caratteristiche speciali
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850889561; (ABY) 194850889578; (B19) 194850889585; (BAZ) 194850889592 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850889561, 194850889578, 194850889585, 194850889592 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
| Vassoio buste | No |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,06 |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Display a colori | No |
Fax
| Fax | No |
Gestione energetica
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 453 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,6 |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,256 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Prestazione
| RAM massima supportata | 64 |
| Lettore di schede integrato | No |
| RAM installata | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 1200 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 10 |
| velocità di scansione (nero) | 19 |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 30 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 19 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |