Zoom
Multifunzione Laser
HP LaserJet Stampante multifunzione M234d
HP LaserJet Stampante multifunzione M234d, Laser, Mono stampa, 600 x 600 DPI, A4, Stampa diretta, Grigio
€ 164,50
IVA inclusa
Disponibile (26 in magazzino)
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP LaserJet Stampante multifunzione M234d. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Specifiche tecniche
Altre caratteristiche
| Numero di utenti | 5 |
| Media personalizzabili | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2329 |
| Tipo alimentazione | Built-in 110V or 200V Power Supply |
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer; USB Port. macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; USB. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale LaserJet HP 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100); Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400) |
| Segmento HP | Studio |
Caratteristiche speciali
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961892970 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
Certificati di sicurezza
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Condizioni ambientali
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo
| Cavi inclusi | AC, USB |
Copia
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 14 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 14,2 |
| Massimo numero di copie | 99 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Dati logistici
| Peso del pallet | 457 |
| Numero di livelli per pallet | 6 |
| Quantità per pallett | 48 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 497 |
| Profondità imballo | 298 |
| Altezza imballo | 388 |
| Peso dell'imballo | 9,5 |
Design
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,23 |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
Dettagli tecnici
| Contenuto scatola | HP LaserJet MFP M234d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable. |
| Numero di scatole per strato | 8 |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 368 |
| Profondità | 298,6 |
| Altezza | 241,9 |
| Peso | 7,6 |
Fax
| Fax | No |
Gestione energetica
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,6 |
| Consumo di energia durante la stampa | 453 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,267 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Prestazione
| RAM massima supportata | 64 |
| RAM installata | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 45 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 |
| Area massima di scansione | 297 x 216 |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Scansione a | Software, TWAIN |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Mercury free |
| Non contiene | Mercurio |
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |