Zoom
Stampanti Laser
HP LaserJet Stampante M209d
HP LaserJet Stampante M209d, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 29 ppm, Stampa fronte/retro, Nero, Bianco
€ 123,50
IVA inclusa
Disponibile (13 in magazzino)
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP LaserJet Stampante M209d. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 20000 pagine per mese. Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 29 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LED, Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche tecniche
Altre caratteristiche
| Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer; USB Port. macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required; USB. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 17,5 - 25 |
| Media personalizzabili | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 |
| Peso pallet | 562,6 |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 25 |
| Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 15 |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.273 kWh/Week (Energy Star) |
| Codice UNSPSC | 43212105 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet M209d; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer; USB cable. |
| Stampa | Mono stampa |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di un anno |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 |
| Capacità di produzione totale | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 150 |
| Massima capacità di stampa | 100 |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PCLmS, PWG, URF |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia sostitutiva standard per DM1: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134A, W1340A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 134X, W1340X (~2400); Cartuccia sostitutiva standard per DM2: Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135A, W1350A (~1100), Cartuccia Toner nero Originale HP LaserJet 135X, W1350X (~2400); |
| Segmento HP | Studio |
Caratteristiche speciali
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893151 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 |
| Cavi inclusi | AC, USB |
Dati logistici
| Peso del pallet | 562,6 |
| Numero di livelli per pallet | 9 |
| Quantità per pallett | 72 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 432 |
| Profondità imballo | 331 |
| Altezza imballo | 272 |
| Peso dell'imballo | 7,8 |
Design
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Dettagli tecnici
| Numero di scatole per strato | 8 |
| Certificati di conformità | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 355 |
| Profondità | 279,5 |
| Altezza | 205 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2449 |
| Peso | 5,6 |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 420 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,273 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Prestazione
| RAM installata | 64 |
| RAM massima supportata | 64 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 500 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 52 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Mercury free |
| Non contiene | Mercurio |
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |