Zoom
Multifunzione Laser
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw, Laser, Mono stampa, 1200 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco
€ 362,00
IVA inclusa
Ultimi 5 disponibili
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP LaserJet Pro Stampante multifunzione 3102fdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Specifiche tecniche
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Capacità documenti | 50 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità massima di inserimento | 250 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
Caratteristiche
| Ciclo de lavoro | 350 - 2500 |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Paese di origine | Vietnam |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139A W1390A (resa: circa 1.500 pagine), Cartuccia toner nero originale HP LaserJet HP 139X W1390X (resa: circa 4.000 pagine) |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Caratteristiche speciali
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122461911; (ABY) 195122461904; (B19) 195122461898; (BAZ) 195122461881 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122461911, 195122461904, 195122461898, 195122461881 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 207 x 348 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Buste, Etichette, Modulo continuo e foglio singolo, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print media sizes | L, Oficio, 16K |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
| Dimensioni carta fotografica | 10x15 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Connettività
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Copia
| Copia duplex | Sì |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 300 x 300 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 33 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,2 |
| Massimo numero di copie | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Design
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Display a colori | Sì |
Fax
| Fax | Mono fax |
| Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
| Velocità di trasmissione fax | 3 |
| Velocità modem | 33,6 |
| Memoria fax | 500 |
| Riselezione automatica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Inoltro fax | Sì |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
Gestione energetica
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,06 |
| Consumo di energia durante la stampa | 436 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,31 |
| Consumi (modalità spento) | 0,06 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,407 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Prestazione
| RAM massima supportata | 512 |
| RAM installata | 512 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 800 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 53 |
| Livello di pressione acustica (scansione) | 47 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Scansione
| Scansione fronte/retro | No |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 |
| Area massima di scansione | 216 x 297 |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | TWAIN, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 8 |
| velocità di scansione (nero) | 19 |
| Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Driver di scansione | TWAIN |
Velocità di stampa
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
| Tempo di riscaldamento | 55 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 |
| Stampa sicura | Sì |