Zoom
Stampanti Laser
HP LaserJet Pro Stampante 4002dn
HP LaserJet Pro Stampante 4002dn, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 40 ppm, Stampa fronte/retro, Bianco
€ 309,50
IVA inclusa
Disponibile (29 in magazzino)
Acquisto sicuro
Assistenza inclusa
Descrizione
HP LaserJet Pro Stampante 4002dn. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 80000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 40 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD, Colore del prodotto: Bianco
Specifiche tecniche
Altre caratteristiche
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70 |
| Tipo alimentazione | Internal (built-in) Power Supply |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 215.9 x 356.6 mm |
| Vassoio buste | No |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| Codice UNSPSC | 43212105 |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Pro 4002dn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |
| Stampa | Mono stampa |
Capacità di ingresso e uscita
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 350 |
| Capacità di produzione totale | 150 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità massima di inserimento | 900 |
| Massima capacità di stampa | 150 |
Caratteristiche
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| Paese di origine | Filippine |
| Cartucce di sostituzione | cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Caratteristiche speciali
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
Carta
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356,6 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 |
Collegamento in rete
| Wi-Fi | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 |
Connettività
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell'imballo
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
Dati logistici
| Peso del pallet | 399 |
| Numero di livelli per pallet | 4 |
| Quantità per pallett | 36 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 443 |
| Profondità imballo | 274 |
| Altezza imballo | 464 |
| Peso dell'imballo | 10,5 |
Design
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Certificazione | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Dettagli tecnici
| Numero di scatole per strato | 9 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 381 |
| Profondità | 357 |
| Altezza | 216 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 |
| Peso | 8,56 |
Gestione energetica
| Consumo di energia durante la stampa | 495 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Impronta di carbonio
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 100 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 74 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 11 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 16 |
Prestazione
| RAM installata | 256 |
| RAM massima supportata | 256 |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore | 1200 |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 |
Requisiti di sistema
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo |
Velocità di stampa
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 |
| Tempo di riscaldamento | 45 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 |
| stampa su filigrana | Sì |
| Stampa sicura | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Stampa economica | Sì |